8月21日LME基本金属注销仓单
- 来源:生意社
- 时间:2023-08-22 08:37:46
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 95325 (资料图) | 94750 | +3.35% | 575 | +9.52% | 0.60% | 0.57% |
铝 | 491050 | 208575 | +4.59% | 282475 | -0.58% | 57.52% | 58.76% |
锌 | 145550 | 140700 | +0.79% | 4850 | -23.92% | 3.33% | 4.37% |
镍 | 37014 | 36186 | 0.00% | 828 | -2.82% | 2.24% | 2.30% |
铅 | 56225 | 49625 | 0.00% | 6600 | -3.30% | 11.74% | 12.09% |
锡 | 6090 | 6020 | -0.08% | 70 | +7.69% | 1.15% | 1.07% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: